センサーとは
「センサー」ってよく聞きますね
「センサ」とも言っています。
いろいろな場所に「センサー」は使用されています。
皆さんがいつも持っている「スマートフォン」にはたくさんの「センサー」が使用されています。
では、「センサー」とは何でしょうか?
まず、「センサー」について説明します。
1.センサーとは
「センサー」は、「日本工業規格」の「JIS-Z8103-2000(計測用語)」には以下のように定義されています。
「測定量によって直接に影響を受ける、計器又 は測定装置の連鎖の素子 」
です。
よくわかりませんね。
「センサー」とは、
「自然現象や人工物のさまざまな状態や情報の変化を物理法則や化学法則を使って人間や機械が読み取りやすい信号に置き換えるものです。」
つまり、「センサー」とは
「観測しにくい情報を入力して、物理や化学法則を使って、観測しやすい信号に出力するものです。」
2.センサーの機能別の分類
人間には、いわゆる「見る」「聴く」など「五感」に代表される、さまざまな「感覚器官」が備わっています。
これは、人間が持っている「センサー」です。
身体の「感覚器官」と「センサー」を対応して説明することで、「センサー」がどのような働きをもっているのかわかりやすくなると思います。
感覚器官 | センサーと説明 |
---|---|
視覚 | 「視覚」に対応する「センサー」としては、「光センサー」があります。 高度なものは、「CCDセンサー」などの「イメージセンサー」があります。 「赤外線センサー」など、人間の「視覚」では捉えられない赤外線を見るための「センサー」もあります。 |
聴覚 | 「聴覚」に対応する「センサー」としては、「マイクロフォン」があります。 人間の可動域を超えた「超音波センサー」もあります。 音だけではなく、「距離」や「位置」の特定に多く使用されています。 |
触覚 | 「触覚」に対応する「センサー」としては、「力覚センサー」「圧力センサー」があります。 触れたことや、その強さを測ることが出来ます。 高精度の測定することが出来ます。 |
臭覚 | 「臭覚」に対応する「センサー」としては、「においセンサー」があります。 |
味覚 | 「味覚」に対応する「センサー」としては、「味覚センサー」があります。 |
バランス感覚 | 人間の「バランス感覚」は「三半規管」が担っていますが、同様の「センサー」としては、「加速度センサー」や「速度センサー」があります。 |
温度感覚 | 温度を感じる感覚に対応する「センサー」としては、「温度センサー」があります。 |
関節神経 | 関節がどれくらい曲がっているかを感じ取る神経に対応する「センサー」としては、「ポテンショメーター」や「ロータリエンコーダ」などがあります。 |
この他にも、いろいろな情報を測定する「センサー」がたくさんあります。
3.センサーが対象とする現象による分類
「センサー」が対象とする現象によって分類することも出来ます。
区分 | 検出種類 | 検出対象 |
---|---|---|
物理量 | 機械量 | 圧力や質量、位置、速度、加速度、音波など |
熱 | 温度や熱量など | |
電磁波 | 電波の波長や強さ(照度)、偏光など | |
電気 | 電流や電圧、電力、抵抗など | |
磁気 | 磁気や磁束密度 | |
化学量 | 化学 | 物質成分や濃度など |
これ以外にも、たくさんあります。
●「センサーとは何か」の関連ページです。
|
[センサーの種類と概要(ホームへ)]
10:470403